NGÀY HỘI SINGAPORE - KHỨ HỒI ĐI SING CHỈ TỪ $132

NGÀY HỘI SINGAPORE - KHỨ HỒI ĐI SING CHỈ TỪ $132

Banner trang trong
  • THÁNG 03

    20

    Thứ 4

    Lễ hội Singapore là sự kiện mở cửa tự do, sẽ diễn ra trong hai ngày 23 và 24-3 tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội. Chương trình được diễn ra với nhiều hoạt động văn hoá và ẩm thực đặc sắc của đảo quốc Sư Tử.

    Đăng ký ngay với #phongvehyvong NGAY HÔM NAY: https://bit.ly/2OeHnqN

    Đặc biệt nhân dịp này hãng hàng không Singapore (Singapore Airlines) sẽ có chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt dành cho khách hàng mua vé máy bay đi đến các điểm đến của Singapore.

    Đến với gian hàng của Singapore Airlines ai cũng được sở hữu túi quà hấp dẫn cho khách mua vé trị giá VND 1 triệu và có rất nhiều món quà nhỏ hấp dẫn có giá trị dành cho khách hàng đến tham dự chụp ảnh cùng tiếp viên hàng không và mô hình máy bay của Singapore Airlines.

    Quý khách tham gia chương trình được đăng ký bốc thăm để có cơ hội trúng một cặp vé của Singapore Airlines. Chương trình bốc thăm sẽ được tổ chức vào 19h trong hai ngày 23-24/03/2019.

    200 vé đầu tiên đi Singapore chỉ với giá $132/khứ hồi - CHỈ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH‼️

    Giá vé khuyến mại hạng phổ thông cho các hành trình khứ hồi xuất phát từ Hà Nội như sau:

    Nước Điểm đến Hạng đặt chỗ Loại giá Giá KM net Tax Giá KM           all in Giá all - in Mua trước Min stay Max stay
    Ex - Hà Nội       USD USD USD VND      
    Singapore Singapore V VT5VNRTA 137 62 199 4,700,000 3D   14D
    Singapore Singapore K KT5VNRTA 110 62 172 4,100,000 3D   14D
    Indonesia Jakarta V VT5VNRT1 200 57 257 6,000,000 3D   14D
    Indonesia Jakarta K KT5VNRTA 142 57 199 4,700,000 3D   14D
    Indonesia Denpasa Bali V VT5VNRTA 200 57 257 6,000,000 3D   14D
    Indonesia Denpasa Bali K KT5VNRTA 180 57 237 5,600,000 3D   14D
    Indonesia Yogyakarta V VT5VNRTA 200 51 251 5,900,000 3D   14D
    Indonesia Mataram V VT5VNRTA 200 85 285 6,700,000 3D   14D
    Indonesia   Surabaya V VT5VNRTA 200 56 256 6,000,000 3D   14D
    Indonesia Yogyakarta K KT5VNRTA 160 51 211 5,000,000 3D   14D
    Indonesia Mataram K KT5VNRTA 160 85 245 5,800,000 3D   14D
    Indonesia   Surabaya K KT5VNRTA 160 56 216 5,100,000 3D   14D
    Malaysia Kualalumpur V VT5VNRTA 180 50 230 5,400,000 3D   14D
    Malaysia Penang V VT5VNRTA 180 50 230 5,400,000 3D   14D
    Malaysia Kualalumpur K KT5VNRTA 160 50 210 4,900,000 3D   14D
    Malaysia Penang K KT5VNRTA 160 50 210 4,900,000 3D   14D
    Indian Mumbai V VT5VNRTA 350 61 411 9,600,000 5D   1M
    Indian Delhi V VT5VNRTA 350 47 397 9,300,000 5D   1M
    Indian   Ahmedabad V VT5VNRTA 350 46 396 9,300,000 5D   1M
    Indian Mumbai K KT5VNRTA 300 61 361 8,500,000 5D   1M
    Indian Delhi K KT5VNRTA 300 47 347 8,100,000 5D   1M
    Indian   Ahmedabad K KT5VNRTA 300 46 346 8,100,000 5D   1M
    Indian Calcuta V VT5VNRTA 400 67 467 10,900,000 5D   1M
    Indian Madras V VT5VNRTA 400 46 446 10,400,000 5D   1M
    Indian Hyderabad V VT5VNRTA 400 75 475 11,100,000 5D   1M
    Indian Bangalore V VT5VNRTA 400 51 451 10,600,000 5D   1M
    Indian   Cochin V VT5VNRTA 400 47 447 10,500,000 5D   1M
    Indian Coimbatore V VT5VNRTA 400 47 447 10,500,000 5D   1M
    Indian Vishakhapatnam V VT5VNRTA 400 52 452 10,600,000 5D   1M
    Indian Thiruvananthapuram V VT5VNRTA 400 75 475 11,100,000 5D   1M
    Indian Calcuta K KT5VNRTA 350 67 417 9,800,000 5D   1M
    Indian Madras K KT5VNRTA 350 46 396 9,300,000 5D   1M
    Indian Hyderabad K KT5VNRTA 350 75 425 10,000,000 5D   1M
    Indian Bangalore K KT5VNRTA 350 51 401 9,400,000 5D   1M
    Indian   Cochin K KT5VNRTA 350 47 397 9,300,000 5D   1M
    Indian Coimbatore K KT5VNRTA 350 47 397 9,300,000 5D   1M
    Indian Vishakhapatnam K KT5VNRTA 350 52 402 9,400,000 5D   1M
    Indian Thiruvananthapuram K KT5VNRTA 350 75 425 10,000,000 5D   1M
    Srilanka Colombo V VT5VNRTA 400 90 490 11,500,000 5D   1M
    Srilanka Colombo K KT5VNRTA 350 90 440 10,300,000 5D   1M
    England London V VT5VNRTA 700 202 902 21,100,000 5D   1M
    England Manchester V VT5VNRTA 700 165 865 20,200,000 5D   1M
    England London K KT5VNRTA 600 202 802 18,700,000 5D   1M
    England Manchester K KT5VNRTA 600 165 765 17,900,000 5D   1M
    Germany Frankfurt V VT5VNRTA 650 137 787 18,400,000 5D   1M
    Germany Dusendof V VT5VNRTA 650 114 764 17,900,000 5D   1M
    Germany Munich V VT5VNRTA 650 123 773 18,100,000 5D   1M
    Germany Frankfurt K KT5VNRTA 600 137 737 17,200,000 5D   1M
    Germany Dusendof K KT5VNRTA 600 114 714 16,700,000 5D   1M
    Germany Munich K KT5VNRTA 600 123 723 16,900,000 5D   1M
    Netherland Amsterdam V VT5VNRTA 750 67 817 19,100,000 5D   1M
    Netherland Amsterdam K KT5VNRTA 700 67 767 17,900,000 5D   1M
    Spain Barcelona V VT5VNRTA 690 65 755 17,600,000 5D   1M
    Spain Barcelona K KT5VNRTA 630 65 695 16,200,000 5D   1M
    Italy Rome V VT5VNRTA 680 88 768 17,900,000 5D   1M
    Italy Milan V VT5VNRTA 680 73 753 17,600,000 5D   1M
    Italy Rome K KT5VNRTA 640 88 728 17,000,000 5D   1M
    Italy Milan K KT5VNRTA 640 73 713 16,700,000 5D   1M
    France Paris V VT5VNRTA 650 148 798 18,600,000 5D   1M
    Rusia Moscow V VT5VNRTA 650 70 720 16,800,000 5D   1M
    France Paris K KT5VNRTA 600 148 748 17,500,000 5D   1M
    Rusia Moscow K KT5VNRTA 600 70 670 15,700,000 5D   1M
    South Africa Johanesburg V VT5VNRTA 900 74 974 22,700,000 5D   1M
    South Africa Johanesburg K KT5VNRTA 800 74 874 20,400,000 5D   1M
    South Africa Capetown V VT5VNRTA 940 74 1014 23,700,000 5D   1M
    South Africa Capetown K KT5VNRTA 840 74 914 21,300,000 5D   1M
    Maldives Male V VT5VNRTA 440 90 530 12,400,000 5D   1M
    Maldives Male K KT5VNRTA 390 90 480 11,200,000 5D   1M
    UAE Dubai V VT5VNRTA 450 75 525 12,300,000 5D   1M
    UAE Dubai K KT5VNRTA 400 75 475 11,100,000 5D   1M
    Australia Brisbane V VT5VNRTA 520 132 652 15,200,000 5D   1M
    Australia Brisbane K KT5VNRTA 465 132 597 14,000,000 5D   1M
    Australia Perth V VT5VNRTA 500 113 613 14,300,000 5D   1M
    Australia Darwin V VT5VNRTA 500 123 623 14,600,000 5D   1M
    Australia Perth K KT5VNRTA 450 113 563 13,200,000 5D   1M
    Australia Darwin K VT5VNRTA 450 123 573 13,400,000 5D   1M
    Australia Sydney V VT5VNRTA 500 127 627 14,700,000 5D   1M
    Australia Melbourne V VT5VNRTA 500 117 617 14,400,000 5D   1M
    Australia Canbera V VT5VNRTA 500 170 670 15,700,000 5D   1M
    Australia Sydney K KT5VNRTA 420 127 547 12,800,000 5D   1M
    Australia Melbourne K KT5VNRTA 420 117 537 12,600,000 5D   1M
    Australia Canbera K KT5VNRTA 420 170 590 13,800,000 5D   1M
    Australia Cain V VT5VNRTA 540 119 659 15,400,000 5D   1M
    Australia Adelaid V VT5VNRTA 540 135 675 15,800,000 5D   1M
    Australia Cain K KT5VNRTA 480 119 599 14,000,000 5D   1M
    Australia Adelaid K KT5VNRTA 480 135 615 14,400,000 5D   1M

    Giá hạng Thương gia: giảm 50 % so với giá đang áp dụng

    (Giá vé trên đã bao gồm thuế và các phụ phí)

    Điều kiện giá vé:

    Đổi ngày: cho phép theo điều kiện biểu giá. Áp dụng chênh lệch giá tại thời điểm đổi ngày

    Đổi ngày/gia hạn/ đổi đường bay/đổi vé/chi hoàn: theo điều kiện biểu giá mùa

    Thời gian khởi hành sẽ được áp dụng từ ngày 1/4/2019 đến 19/12/2019 trừ 27/4/2019 - 02/5/2019 và 16/7/2019 - 25/8/2019.

     

    Công ty cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hy Vọng vinh dự là một trong ba đại lý được mời tham gia sự kiện này

    Liên hệ mua vé: PHÒNG VÉ HY VỌNG

    Hotline: 091 945 9393

    Skype: hyvong112.

Thong ke

TIN TỨC MỚI NHẤT

Lịch